Про показники виконання Тимчасового розпису доходів і видатків Менської міжрайонної виконавчої дирекції за 9 місяців 2015 року | |||||
№ з/п |
Назва статті | 9 місяців 2015 року (грн.)
|
|||
план | звіт | виконання | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | ДОХОДИ (надходження) | ||||
1.1. | Надходження від часткової плати за путівки | 0 | 0 | х | |
1.2. | Інші надходження, в тому числі: | 7 000,00 | 11 811,24 | 168,9% | |
1.2.1. | Неправомірно витрачені кошти, в тому числі по закладах охорони здоров’я | 2 963,10 | |||
1.2.2. | пасивні доходи (% по залишку коштів) | 214,93 | |||
1.2.3. | інші | 8 903,21 | х | ||
ВСЬОГО доходів | 7 000,00 | 11 811,24 | 168,9% | ||
2. | ВИТРАТИ | ||||
На виплату ДОПОМОГИ | |||||
2.1. | По тимчасовій непрацездатності | 1 836 300,00 | 1 484 757,21 | 80,9% | |
2.2. | По вагітності і пологах | 823 100,00 | 695 046,80 | 84,4% | |
2.3. | На поховання | 28 800,00 | 24 200,00 | 84,0% | |
Разом допомоги | 2 688 200,00 | 2 204 004,01 | 82,0% | ||
2.4. | Витрати на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 000,00 | 3 796,74 | 75,9% | |
2.5. | Оздоровчі заходи | – | – | ||
2.6. | Організаційно-управлінські заходи | 411 900,00 | 405 176,98 | 98,4% | |
2.7. | Витрати по виконанню обов’язків страховика | 2 800,00 | 1234,10 | 44,1% | |
ВСЬОГО витрат | 3 107 900,00 | 2 614 211,83 | 84,1% | ||
№ з/п |
ПОКАЗНИКИ | Станом на: | Збільшення (+)
зменшення (-) |
||
01.01.2015 | 01.10.2015 | ||||
1. | Зобов’язання страхувальника | 7 240,78 | 2 956,01 | -4 284,77 | |
2. | Зобов’язання Фонду | 310 558,40 | 45 237,27 | -265 321,13 |