№ п/п |
НАЗВА ПЛАТНИКА | Назва Органу ДПС, який прийняв рішення |
Сума розстрочення згідно рішення, грн |
№, Дата рішення |
1. | СПД Кушнеренко М.А. | ДПІ | 17616,75 | 1/ 05.01.10р. |
2. | ЗАТ «Менський комунальник» | ДПІ | 16841,00 | 2/01.02.10р. |
3. | ДП «Менарайагролісництво» | ДПІ | 2892,15 | 3/19.02.10р. |
4. | ЗАТ «Менське ШРБУ – 82» | ДПІ | 24400,00 | 4/19.02.10р. |
5. | ТОВ « Мівіда» | ДПІ | 4180,41 | 5/26.02.10р. |
6. | ТОВ «Менський хліб» | ДПІ | 9759,24 | 6/02.03.10р. |
7. | ЗАТ «Менський комунальник» | ДПІ | 27873,67 | 7/30.04.10р. |
8. | ДП ДАК Хліб України «Менське ХПП» | ОДПА | 51201,00 | 42/30.04.10р. |
9. | Ковбаса О.М. | ДПІ | 1000,00 | 8/30.04.10р. |
10. | Сацко Г.М. | ДПІ | 1584,53 | 9/30.04.10р. |
11. | ЗАТ «Менське ШРБУ-82» | ДПІ | 29659,04 | 10/20.05.10р. |
12. | ТОВ «Мівіда» | ДПІ | 696,90 | 11/31.05.10р. |
13. | ТОВ «Снекленд» | ДПІ | 940,69 | 12/31.05.10р. |
14. | ПП «Менське-Агро» | ДПІ | 27972,21 | 13/31.05.10р. |
15. | ТОВ «АМК» | ДПІ | 1512,72 | 14/31.05.10р. |
16. | ТОВ «АМК» | ДПІ | 10243,02 | 15/31.05.10р. |
17 | ТОВ МПК«Придеснянський» | ДПІ | 13558,34 | 16/31.05.10р. |
18. | ТОВ МПК «Придеснянський» | ДПІ | 2226,28 | 17/31.05.10р. |
19. | СПД Просяник М.М. | ДПІ | 10000,00 | 18/21.06.10р. |
20. | СПД Бухно І.М. | ДПІ | 12000,00 | 19/21.06.10р. |
21. | ДП ДАК «Хліб України «Менське ХПП» | ДПІ | 28000,00 | 20/30.06.10р. |
22. | ПП «Менське – Агро» | ДПІ | 29821,67 | 21/30.06.10р. |
23. | ЗАТ «Менський комунальник» | ДПІ | 29895,00 | 22/30.07.10р. |
24. | ПП «Менське-Агро» | ДПІ | 15279,14 | 23/30.07.10р. |
25. | ЗАТ Корпорація «Інтерагросистема» | ДПІ | 29900,00 | 24/05.08.10р. |
26. | ДП «Менарайагролісництво» | ДПІ | 4068,00 | 25/19.08.10р. |
27. | ТОВ «Менський хліб» | ДПІ | 10535,00 | 26/30.08.10р. |
28. | ДП ДАК «Хліб України»Менське ХПП» | ДПІ | 13500,00 | 27/30.08.10р. |
29. | ВАТ «Мена ПАК» | ДПІ | 29900,00 | 28/30.08.10р. |
30. | ЗАТ « Менський комунальник» | ДПІ | 29990,00 | 29/30.08.10р. |
31. | ЗАТ «Менське ШРБУ-82» | ДПІ | 29990,00 | 30/30.08.10р. |
32. | Санаторій «Остреч» | ДПІ | 28146,35 | 31/30.08.10р. |
33. | ПП «Менське-Агро» | ДПІ | 27751,57 | 32/30.08.10р. |
34. | ПП»Менське-Агро» | ДПІ | 542,79 | 33/30.08.10р. |
35. | ТОВ»Електормонтажник-604» | ДПІ | 12798,00 | 34/30.09.10р. |
36. | ТОВ «МПК»Придеснянський» | ДПІ | 2278,50 | 35/30.09.10р. |
37. | ТОВ «МПК»Придеснянський» | ДПІ | 2240,0 | 36/30.09.10р. |
38. | Менський санаторій «Остреч» | ДПІ | 29990,00 | 37/19.11.10р. |
39. | ЗАТ «Менський комунальник» | ДПІ | 27153,00 | 38/30.11.10р. |
40. | ТОВ «Електромонтажник-604» | ДПІ | 7938,13 | 39/30.11.10р. |
41. | ТОВ «Нептун» | ОДПА | 156478,00 | 104/30.11.10р. |
42. | Менський санаторій «Остреч» | ДПІ | 29797,35 | 40/30.11.10р. |
43. | ТОВ «БК «АМК» | ДПІ | 24364,11 | 41/30.11.10р. |
44. | ДП «Будіндустрія» | ДПІ | 453,00 | 42/30.11.10р. |
Перший заступник начальника ДПІ у Менському районі Людмила Добридень.