На виконання рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року яким затверджено рамкову систему оцінювання роботи суду в Україні «Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС) та затверджено перелік базових показників роботи суду , що підлягають застосуванню, з метою аналізу їх діяльності щопівроку та щороку всіма судами України, Менським районним судом Чернігівської області сформовано.
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства: | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 273 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1068 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1198 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 137 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 1 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 1 | 0,73% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 112,17% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 300 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 335 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 34 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на “добре” (4) та “відмінно” (5) | ||||||||
20 липня 2017 року |