Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернігівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Чернігівської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | 1 | 41 | 151.1 | 165.3 | 115/415 | 100 |
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради | 2 | 577 | 132.6 | 147.6 | 86/314 | 97 |
Сновська гімназія Сновської міськради Сновського р-ну Чернігівської обл. | 3 | 606 | 132.3 | 154.2 | 15/52 | 100 |
Прилуцька гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 4 | 679 | 131.2 | 150.5 | 41/141 | 96 |
Козелецька гімназія №1 Козелецької райради Чернігівської обл. | 5 | 754 | 130.1 | 151.2 | 20/68 | 94 |
Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 6 | 806 | 129.4 | 148.5 | 38/137 | 96 |
Борзнянська ЗОШ I-III ст. імені Христини Алчевської Борзнянської райради Чернігівської обл. | 7 | 818 | 129.3 | 151.3 | 9/30 | 100 |
Трисвятськослобідська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 8 | 836 | 129.1 | 150.6 | 12/45 | 100 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 14 Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 9 | 853 | 128.9 | 149.2 | 25/89 | 96 |
Киселівський НВК “ЗНЗ-дошкільний навчальний заклад” Чернігівської райради Чернігівської обл. | 10 | 902 | 128.3 | 149.9 | 10/37 | 100 |
Варвинська районна гімназія Варвинської райради Чернігівської обл. | 11 | 915 | 128.2 | 146.7 | 41/152 | 97 |
Бобровицька гімназія Бобровицької райради Чернігівської обл. | 12 | 981 | 127.4 | 146.8 | 31/116 | 91 |
Носелівська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 13 | 982 | 127.4 | 149.7 | 2/7 | 100 |
Новгород-Сіверська гімназія №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міськради Чернігівської обл. | 14 | 983 | 127.4 | 145.3 | 47/173 | 95 |
Козелецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Козелецької райради Чернігівської обл. | 15 | 1049 | 126.7 | 145.3 | 41/141 | 95 |
Деснянська гімназія Деснянської селищої ради Чернігівської обл. | 16 | 1132 | 125.8 | 144.4 | 38/136 | 96 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 7 Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 17 | 1146 | 125.6 | 144.5 | 36/125 | 96 |
Ніжинська гімназія № 3 Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 18 | 1165 | 125.5 | 145.9 | 20/66 | 95 |
Носівська міська гімназія Носівської міськради Чернігівської обл. | 19 | 1246 | 124.6 | 142.9 | 38/141 | 96 |
Ладанська гімназія Прилуцької райради Чернігівської обл. | 20 | 1307 | 124.1 | 144.7 | 13/47 | 98 |
Корюківська гімназія Корюківської міськради Чернігівської обл. | 21 | 1394 | 123.3 | 143.2 | 19/71 | 94 |
Нехаївська ЗОШ I-III ст. Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 22 | 1418 | 123 | 144.2 | 5/19 | 100 |
Талалаївська ЗОШ I-III ст. Талалаївської райради Чернігівської обл. | 23 | 1431 | 122.9 | 142.2 | 24/92 | 96 |
Плосківський НВК “ЗНЗ – дошкільний навчальний заклад I-III ст.” Носівської райради Чернігівської обл. | 24 | 1461 | 122.7 | 143.9 | 4/15 | 100 |
Сокиринська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | 25 | 1572 | 121.7 | 142.5 | 8/27 | 96 |
Дігтярівська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | 26 | 1579 | 121.7 | 142.4 | 8/29 | 97 |
Малківська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 27 | 1604 | 121.5 | 142.4 | 6/19 | 100 |
Курінський НВК Бахмацької райради Чернігівської обл. | 28 | 1659 | 121 | 140.3 | 21/81 | 93 |
Бахмацька гімназія Бахмацької райради Чернігівської обл. | 29 | 1660 | 121 | 140.4 | 20/77 | 92 |
Гужівська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 30 | 1684 | 120.8 | 141.6 | 6/21 | 90 |
Смичинська ЗОШ I-III ст. Городнянської райради Чернігівської обл. | 31 | 1709 | 120.7 | 141.4 | 7/22 | 100 |
Прилуцька спеціалізована школа I-III ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 32 | 1736 | 120.4 | 138.0 | 41/147 | 92 |
Гурбинська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | 33 | 1752 | 120.3 | 141.1 | 5/17 | 94 |
Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської райради Чернігівської обл. | 34 | 1907 | 119.1 | 138.3 | 19/71 | 99 |
Куликівська ЗОШ I-III ст. Куликівської райради Чернігівської обл. | 35 | 1921 | 119 | 137.2 | 32/112 | 92 |
Сновська ЗОШ I-III ст. № 1 Сновської міськради Сновського р-ну Чернігівської обл. | 36 | 1979 | 118.6 | 137.1 | 28/96 | 94 |
Рождественська ЗОШ I-III ст. Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 37 | 2006 | 118.4 | 138.9 | 4/14 | 100 |
Ріпкинська гімназія Ріпкинської райради Чернігівської обл. | 38 | 2018 | 118.3 | 136.9 | 24/90 | 96 |
Ніжинська ЗОШ I-III ст. № 9 Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 39 | 2069 | 117.8 | 136.7 | 20/76 | 95 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 2 Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 40 | 2144 | 117.3 | 135.6 | 29/99 | 88 |
Спаська ЗОШ I-III ст. Сосницької райради Чернігівської обл. | 41 | 2178 | 117.1 | 137.2 | 6/24 | 96 |
Ведильцівська ЗОШ I-III ст. ім. Героя Радянського Союзу А.Ф.Блашкуна Чернігівської райради Чернігівської обл. | 42 | 2200 | 117 | 137.4 | 3/9 | 100 |
Линовицька ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 43 | 2222 | 116.8 | 135.7 | 21/71 | 93 |
Остерська гімназія Козелецької райради Чернігівської обл. | 44 | 2264 | 116.5 | 135.7 | 16/54 | 94 |
Косачівська ЗОШ І-ІІІ ст. Деснянської селищної ради Чернігівської обл. | 45 | 2272 | 116.4 | 136.6 | 4/14 | 100 |
Тарасо-Шевченківська ЗОШ I-III ст. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 46 | 2292 | 116.3 | 136.4 | 6/19 | 100 |
Ковчинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Л. П. Деполович Куликівської райради Чернігівської обл. | 47 | 2296 | 116.3 | 136.3 | 6/22 | 95 |
Семенівська гімназія №2 Семенівської райради Чернігівської обл. | 48 | 2354 | 116 | 132.8 | 41/151 | 93 |
Бахмацька ЗОШ I-III ст. № 5 Бахмацької райради Чернігівської обл. | 49 | 2391 | 115.8 | 131.6 | 51/193 | 91 |
Малодівицька ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 50 | 2423 | 115.6 | 135.0 | 12/42 | 98 |
Світанківський НВК “ЗНЗ – дошкільний навчальний заклад” I-III ст. Ніжинської райради Чернігівської обл. | 51 | 2466 | 115.2 | 135.0 | 5/20 | 100 |
Дігтярівський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. | 52 | 2494 | 114.9 | 134.9 | 3/12 | 92 |
Сосницька гімназія ім. О. П. Довженка Сосницької райради Чернігівської обл. | 53 | 2508 | 114.8 | 133.4 | 19/69 | 96 |
Карпилівська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | 54 | 2512 | 114.8 | 134.4 | 7/27 | 96 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 9 Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 55 | 2559 | 114.5 | 132.7 | 24/81 | 85 |
Данинський НВК “ЗНЗ-дошкільний навчальний заклад” I-III ст. Ніжинської райради Чернігівської обл. | 56 | 2620 | 114.1 | 133.7 | 6/22 | 95 |
Ріпкинська ЗОШ I-III ст. № 2 Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 57 | 2627 | 114.1 | 130.7 | 41/147 | 94 |
Варвинська ЗОШ I-III ст. Варвинської райради Чернігівської обл. | 58 | 2640 | 114 | 132.0 | 24/87 | 92 |
Макошинська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 59 | 2685 | 113.7 | 132.8 | 12/41 | 100 |
Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської райради Чернігівської обл. | 60 | 2789 | 113.2 | 130.7 | 30/102 | 90 |
Лісовосорочинська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 61 | 2809 | 113 | 132.5 | 5/20 | 90 |
Любецька ЗОШ I-III ст. ім. 12-ї гвардійської стрілецької Пінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Ріпкинської райради Чернігівської обл. | 62 | 2851 | 112.8 | 131.8 | 11/36 | 92 |
Рудьківська ЗОШ I-III ст. Бобровицької райради Чернігівської обл. | 63 | 2867 | 112.6 | 132.3 | 3/9 | 100 |
Коропська ЗОШ I-III ст. імені Т. Г. Шевченка Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 64 | 2870 | 112.6 | 129.5 | 34/127 | 89 |
Карильська ЗОШ I-III ст. Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 65 | 2913 | 112.3 | 131.7 | 5/19 | 100 |
Бахмацька ЗОШ I-III ст. № 4 Бахмацької райради Чернігівської обл. | 66 | 2927 | 112.2 | 130.7 | 17/55 | 89 |
Дружбинська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 67 | 3019 | 111.7 | 131.1 | 4/12 | 100 |
Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Сосницької райради Чернігівської обл. | 68 | 3207 | 110.6 | 129.5 | 7/24 | 92 |
Патютинська ЗОШ І-ІІІ ст. Козелецької райради Чернігівської обл. | 69 | 3231 | 110.5 | 129.2 | 9/32 | 94 |
Ніжинська ЗОШ I-III ст. № 15 Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 70 | 3327 | 109.9 | 127.3 | 23/86 | 92 |
Ніжинська ЗОШ I-III ст. № 1 Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 71 | 3337 | 109.9 | 127.2 | 22/88 | 89 |
Гончарівська гімназія Чернігівської райради Чернігівської обл. | 72 | 3352 | 109.7 | 127.6 | 18/64 | 86 |
Великокошелівська ЗОШ I-III ст. Ніжинської райради Чернігівської обл. | 73 | 3426 | 109.3 | 127.9 | 8/27 | 93 |
Хмільницький НВК “ЗНЗ-дошкільний навчальний заклад” Чернігівської райради Чернігівської обл. | 74 | 3433 | 109.2 | 127.8 | 9/29 | 90 |
Більмачівська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 75 | 3477 | 108.9 | 127.7 | 5/20 | 90 |
Покошицька ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | 76 | 3548 | 108.5 | 127.0 | 7/26 | 85 |
Ніжинська ЗОШ I-III ст. № 17 Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 77 | 3619 | 108 | 126.1 | 12/44 | 93 |
Лемешівська ЗОШ I-III ст. Городнянської райради Чернігівської обл. | 78 | 3668 | 107.8 | 126.6 | 2/8 | 100 |
Ніжинська ЗОШ I-III ст. № 7 Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 79 | 3810 | 106.9 | 124.5 | 16/56 | 88 |
Мринська ЗОШ I-III ст. Носівської райради Чернігівської обл. | 80 | 3853 | 106.7 | 124.9 | 7/26 | 88 |
Понорницька ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | 81 | 3886 | 106.5 | 124.5 | 11/35 | 86 |
Височанська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 82 | 3951 | 106.1 | 123.4 | 19/63 | 89 |
Замглайська ЗОШ I-III ст. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 83 | 4001 | 105.8 | 123.7 | 9/36 | 83 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міськради Чернігівської обл. | 84 | 4022 | 105.7 | 122.1 | 27/102 | 92 |
Олишівська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 85 | 4034 | 105.6 | 123.9 | 4/16 | 88 |
Підлісненська ЗОШ І-ІІІ ст. Кіптівської сільської ради Чернігівської обл. | 86 | 4033 | 105.6 | 123.9 | 4/16 | 94 |
Рубанська ЗОШ I-III ст. Бахмацької райради Чернігівської обл. | 87 | 4052 | 105.5 | 123.7 | 5/20 | 90 |
Сядринська ЗОШ I-III ст. Корюківської міськради Чернігівської обл. | 88 | 4088 | 105.4 | 123.7 | 3/12 | 92 |
Олександрівський НВК “ЗНЗ – дошкільний навчальний заклад” Бобровицької райради Чернігівської обл. | 89 | 4130 | 105.1 | 123.4 | 4/13 | 100 |
Ніжинський НВК № 16 “Престиж” (гімназія-ЗОШ І ст.-дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міськради Чернігівської обл. | 90 | 4138 | 105.1 | 122.2 | 17/64 | 91 |
Озерянська ЗОШ I-III ст. Бобровицької райради Чернігівської обл. | 91 | 4145 | 105 | 123.0 | 7/26 | 96 |
Вербицька ЗОШ I-III ст. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 92 | 4173 | 104.9 | 122.9 | 7/22 | 100 |
Радульська ЗОШ I-III ст. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 93 | 4184 | 104.8 | 122.9 | 6/20 | 95 |
Ічнянська ЗОШ I-III ст. № 4 Ічнянської райради Чернігівської обл. | 94 | 4214 | 104.7 | 121.8 | 16/61 | 89 |
Блистівський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. | 95 | 4225 | 104.6 | 122.5 | 7/27 | 89 |
Євминська ЗОШ І-ІІІ ст. Козелецької райради Чернігівської обл. | 96 | 4229 | 104.6 | 122.9 | 2/8 | 88 |
Корюківська ЗОШ I-III ст. №1 Корюківської міськради Чернігівської обл. | 97 | 4322 | 104 | 117.6 | 61/221 | 87 |
Деревинська ЗОШ I-III ст. Городнянської райради Чернігівської обл. | 98 | 4389 | 103.6 | 121.5 | 5/17 | 88 |
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької райради Чернігівської обл. | 99 | 4406 | 103.5 | 121.6 | 2/7 | 86 |
Хлоп’яницька ЗОШ I-III ст. Сосницької райради Чернігівської обл. | 100 | 4422 | 103.4 | 121.4 | 4/12 | 92 |
Переписька ЗОШ I-III ст. Городнянської райради Чернігівської обл. | 101 | 4478 | 103.1 | 121.2 | 2/6 | 100 |
Городнянська районна гімназія Городнянської райради Чернігівської обл. | 102 | 4573 | 102.6 | 116.4 | 54/202 | 88 |
Менська ЗОШ I-III ст. ім. Т. Г. Шевченка Менської райради Чернігівської обл. | 103 | 4578 | 102.6 | 115.9 | 61/225 | 84 |
Головеньківська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 104 | 4597 | 102.5 | 120.3 | 4/12 | 100 |
Сахнівська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 105 | 4702 | 101.8 | 119.3 | 6/24 | 92 |
Дніпровська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 106 | 4725 | 101.8 | 119.1 | 9/28 | 89 |
Радичівська ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | 107 | 4739 | 101.7 | 119.1 | 7/23 | 78 |
Менська районна гімназія Менської райради Чернігівської обл. | 108 | 4838 | 101 | 114.9 | 51/187 | 85 |
Холминська ЗОШ I-III ст. Корюківської райради Чернігівської обл. | 109 | 4841 | 101 | 117.5 | 19/61 | 90 |
Валківська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 110 | 4843 | 101 | 118.4 | 6/18 | 89 |
Бобровицька ЗОШ I-III ст. № 2 Бобровицької райради Чернігівської обл. | 111 | 4854 | 100.9 | 117.7 | 14/46 | 89 |
Срібнянська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | 112 | 4857 | 100.9 | 116.5 | 31/102 | 86 |
Олешнянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені С. Ф. Русової Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 113 | 4884 | 100.7 | 118.1 | 5/19 | 89 |
Вороньківська ЗОШ I-III ст. Бобровицької райради Чернігівської обл. | 114 | 4892 | 100.7 | 118.2 | 3/12 | 92 |
Тупичівська ЗОШ I-III ст. Городнянської райради Чернігівської обл. | 115 | 4911 | 100.6 | 116.1 | 30/105 | 85 |
Чорнотицька ЗОШ I-III ст. Сосницької райради Чернігівської обл. | 116 | 4916 | 100.6 | 117.3 | 12/47 | 83 |
КЗ “Черешенська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів” Чернігівської обласної ради | 117 | 4958 | 100.3 | 117.2 | 10/38 | 92 |
Оленівська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 118 | 4968 | 100.3 | 117.6 | 5/16 | 94 |
Риботинський НВК “Зальноосвітня школа I-III ст.- дошкільний навчальний заклад” Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 119 | 5009 | 100.1 | 117.2 | 8/24 | 88 |
Михайло-Коцюбинська гімназія Чернігівської райради Чернігівської обл. | 120 | 5052 | 99.8 | 116.7 | 11/34 | 91 |
Новоукраїнська ЗОШ I-III ст. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 121 | 5053 | 99.8 | 116.9 | 7/24 | 83 |
Киїнська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 122 | 5081 | 99.6 | 115.6 | 19/76 | 83 |
Покровська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 123 | 5106 | 99.5 | 116.5 | 7/24 | 88 |
Чайкинський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. | 124 | 5119 | 99.4 | 116.2 | 9/34 | 91 |
Липівська ЗОШ I-III ст. Талалаївської райради Чернігівської обл. | 125 | 5172 | 99 | 116.1 | 5/19 | 89 |
Деснянська ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | 126 | 5201 | 98.8 | 115.9 | 4/16 | 88 |
Бережівська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 127 | 5235 | 98.6 | 115.8 | 3/12 | 92 |
Новоборовицький НВК “ЗНЗ I-III ст. – дошкільний навчальний заклад” Сновської міськради Сновського р-ну Чернігівської обл. | 128 | 5296 | 98.3 | 114.9 | 10/35 | 77 |
Досліднянський НВК” ЗНЗ – дошкільний навчальний заклад” І-ІІІ ст. Носівської міськради Чернігівської обл. | 129 | 5311 | 98.2 | 115.1 | 6/19 | 95 |
Кудрівська ЗОШ I-III ст. Сосницької райради Чернігівської обл. | 130 | 5319 | 98.1 | 115.1 | 5/17 | 94 |
Городищенський НВК Бахмацької райради Чернігівської обл. | 131 | 5333 | 98.1 | 114.8 | 7/28 | 86 |
Городнянська ЗОШ I-III ст. № 2 Городнянської райради Чернігівської обл. | 132 | 5339 | 98 | 112.4 | 41/143 | 83 |
Костобобрівська ЗОШ I-III ст. Семенівської райради Чернігівської обл. | 133 | 5340 | 98 | 114.9 | 6/20 | 85 |
Чернецька ЗОШ I-III ст. Талалаївської райради Чернігівської обл. | 134 | 5355 | 97.9 | 115.0 | 3/10 | 90 |
Стрільницька ЗОШ I-III ст. Бахмацької райради Чернігівської обл. | 135 | 5365 | 97.9 | 114.8 | 5/18 | 78 |
Вертіївська ЗОШ I-III ст. імені М.П.Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського р-ну Чернігівської обл. | 136 | 5444 | 97.5 | 113.6 | 15/51 | 82 |
Вересоцька ЗОШ I-III ст. Куликівської райради Чернігівської обл. | 137 | 5464 | 97.4 | 113.7 | 11/40 | 85 |
Носівська ЗОШ I-III ст. №2 Носівської міськради Чернігівської обл. | 138 | 5505 | 97.2 | 112.8 | 20/73 | 85 |
Новобиківська ЗОШ I-III ст. Бобровицької райради Чернігівської обл. | 139 | 5522 | 97 | 112.9 | 16/61 | 87 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 140 | 5545 | 96.9 | 113.7 | 5/15 | 93 |
Пакульська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 141 | 5599 | 96.6 | 113.1 | 7/24 | 88 |
Оболонська ЗОШ I-III ст. Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 142 | 5609 | 96.5 | 112.8 | 10/36 | 92 |
Березнянська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 143 | 5611 | 96.5 | 110.5 | 39/150 | 85 |
Гнідинцівська ЗОШ I-III ст. Варвинської райради Чернігівської обл. | 144 | 5615 | 96.5 | 113.1 | 5/20 | 90 |
Локнистенська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 145 | 5618 | 96.5 | 113.0 | 7/24 | 79 |
Савинська ЗОШ I-III ст. Срібнянської райради Чернігівської обл. | 146 | 5627 | 96.4 | 113.3 | 2/7 | 86 |
Красненський НВК Бахмацької райради Чернігівської обл. | 147 | 5637 | 96.4 | 112.9 | 6/22 | 82 |
Володьководівицька ЗОШ I-III ст. Носівської міськради Чернігівської обл. | 148 | 5676 | 96.1 | 112.2 | 13/41 | 85 |
Іванівська ЗОШ I-III ст. Семенівської райради Чернігівської обл. | 149 | 5698 | 95.9 | 112.5 | 5/18 | 94 |
Бахмацька ЗОШ I-III ст. № 1 Бахмацької райради Чернігівської обл. | 150 | 5742 | 95.7 | 111.4 | 16/57 | 82 |
Ряшківська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 151 | 5778 | 95.5 | 111.8 | 7/25 | 84 |
Великозагорівська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 152 | 5831 | 95.1 | 111.4 | 7/24 | 88 |
Довжицький НВК “ЗНЗ – дошкільний навчальний заклад” Чернігівської райради Чернігівської обл. | 153 | 5849 | 95 | 111.3 | 7/23 | 87 |
Митченківський НВК Бахмацької райради Чернігівської обл. | 154 | 5852 | 95 | 111.1 | 8/31 | 84 |
Ядутинська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 155 | 5855 | 95 | 111.3 | 6/20 | 90 |
Шабалинівська ЗОШ I-III ст. Коропської селищної ради Чернігівської обл. | 156 | 5892 | 94.7 | 110.5 | 13/48 | 85 |
Батуринська ЗОШ I-III ст. Бахмацької райради Чернігівської обл. | 157 | 5895 | 94.7 | 110.0 | 19/72 | 89 |
Стольненська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 158 | 5898 | 94.7 | 110.2 | 15/60 | 78 |
Деснянська ЗОШ І-ІІІ ст. Деснянської селищної ради Чернігівської обл. | 159 | 5912 | 94.6 | 108.9 | 34/121 | 79 |
Парафіївська ЗОШ I-III ст. Парафіївської селищної ради Чернігівської обл. | 160 | 5919 | 94.6 | 110.3 | 12/47 | 83 |
Товкачівська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 161 | 5922 | 94.5 | 110.9 | 4/16 | 88 |
Семенівська ЗОШ I-III ст. №1 Семенівської райради Чернігівської обл. | 162 | 5923 | 94.5 | 109.5 | 24/86 | 83 |
Дягівська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 163 | 5945 | 94.4 | 110.2 | 12/42 | 79 |
Погорільська ЗОШ I-III ст. Семенівської райради Чернігівської обл. | 164 | 5975 | 94.2 | 110.2 | 8/29 | 86 |
Голінська ЗОШ I-III ст. Бахмацької райради Чернігівської обл. | 165 | 5976 | 94.2 | 110.1 | 9/34 | 76 |
Савинківська ЗОШ I-III ст. Корюківської райради Чернігівської обл. | 166 | 6000 | 94 | 110.2 | 6/22 | 77 |
Добрянська ЗОШ I-III ст. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. | 167 | 6014 | 93.9 | 109.5 | 14/51 | 78 |
Ольшанська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 168 | 6075 | 93.5 | 109.6 | 7/22 | 86 |
Киселівська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 169 | 6077 | 93.5 | 109.3 | 10/36 | 83 |
Орлівський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. | 170 | 6079 | 93.5 | 109.2 | 10/39 | 85 |
Дмитрівська ЗОШ I-III ст. Бахмацької райради Чернігівської обл. | 171 | 6087 | 93.4 | 108.2 | 24/86 | 81 |
Дідівська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | 172 | 6121 | 93.2 | 108.9 | 11/39 | 79 |
Корюківська ЗОШ I-III ст. №4 Корюківської міськради Чернігівської обл. | 173 | 6145 | 93.1 | 107.6 | 27/99 | 84 |
Ічнянська ЗОШ № 1 I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 174 | 6158 | 93.1 | 108.9 | 8/29 | 83 |
Куковицька ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 175 | 6181 | 92.9 | 108.6 | 9/34 | 79 |
Хорошеозерська ЗОШ I-III ст. імені Героїв Крут Борзнянської райради Чернігівської обл. | 176 | 6217 | 92.6 | 108.5 | 7/24 | 83 |
Салтиково-Дівицька ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської райради Чернігівської обл. | 177 | 6242 | 92.5 | 108.6 | 3/10 | 90 |
Халявинська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 178 | 6293 | 92.2 | 107.7 | 12/39 | 79 |
Вербівська ЗОШ I-III ст. Коропської райради Чернігівської обл. | 179 | 6324 | 92 | 107.9 | 4/16 | 88 |
Шибиринівська ЗОШ I-III ст. Чернігівської райради Чернігівської обл. | 180 | 6403 | 91.4 | 106.9 | 10/34 | 85 |
Комарівська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 181 | 6457 | 91.1 | 106.8 | 5/20 | 80 |
Синявська ЗОШ I-III ст. Менської райради Чернігівської обл. | 182 | 6460 | 91.1 | 106.9 | 4/13 | 85 |
Журавська ЗОШ I-III ст. ім. Г.Ф. Вороного Варвинської райради Чернігівської обл. | 183 | 6474 | 91 | 106.1 | 14/50 | 84 |
Озерянська ЗОШ I-III ст. Варвинської райради Чернігівської обл. | 184 | 6486 | 90.9 | 105.8 | 16/62 | 81 |
Олександрівська ЗОШ I-III ст. Корюківської райради Чернігівської обл. | 185 | 6512 | 90.8 | 106.3 | 8/27 | 78 |
Сиволозька ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 186 | 6547 | 90.6 | 106.3 | 5/16 | 81 |
Ковпитська ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу І. М. Грачова Чернігівської райради Чернігівської обл. | 187 | 6586 | 90.3 | 105.9 | 5/18 | 83 |
Шаповалівська ЗОШ I-III ст. Борзнянської райради Чернігівської обл. | 188 | 6588 | 90.3 | 105.8 | 7/22 | 86 |
Красноколядинська ЗОШ I-III ст. Талалаївської райради Чернігівської обл. | 189 | 6641 | 89.9 | 105.4 | 5/20 | 85 |
Рожнівська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 190 | 6677 | 89.7 | 104.6 | 14/49 | 82 |
Крупичпільська ЗОШ I-III ст. Ічнянської райради Чернігівської обл. | 191 | 6680 | 89.7 | 105.2 | 5/17 | 76 |
Харківська ЗОШ I-III ст. Талалаївської райради Чернігівської обл. | 192 | 6685 | 89.7 | 105.1 | 5/20 | 85 |
Іваницька ЗОШ I-III ст. Парафіївської селищної ради Чернігівської обл. | 193 | 6687 | 89.6 | 105.1 | 6/19 | 74 |
Радомська ЗОШ I-III ст. Семенівської райради Чернігівської обл. | 194 | 6724 | 89.4 | 104.9 | 3/12 | 83 |
